瑞普生物股份有限公司
瑞普生物股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年财务报表已经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财
务决算情况报告如下:
报告期内,公司实现营业收入 306,993.31 万元,较上年同期增长 13.32%,其中兽
用生物制品实现营业收入 132,388.24 万元,同比增长 23.40%;兽用原料药及制剂实现
营业收入 103,957.00 万元,同比下降 6.37%。年度营业成本 179,972.26 万元,同比增
长 17.88%。公司实现归属于母公司的净利润 30,072.23 万元,较上年同期下降
截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额 796,579.31 万元,较年初增长 13.71%;归
属于上市公司股东的所有者权益 446,999.02 万元,较年初下降 2.09%;经营活动产生的
现金流量净额 73,554.62 万元,同比增长 79.35%。公司资产质量良好,财务风险较低。
一、主要财务数据及主要指标
(一)主要财务数据
本年比上年
项目 2024 年 2023 年 2022 年
增减
营业总收入(元) 3,069,933,116.78 2,709,104,760.09 13.32% 2,289,819,537.17
归属于上市公司股东的净利润
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
本年末比上年
项目 2024 年末 2023 年末 2022 年末
末增减
资产总额(元) 7,965,793,053.87 7,005,595,151.86 13.71% 6,300,605,385.39
归属于上市公司股东的所有者
权益(元)
注:报告期内,因同一控制下企业合并,追溯调整往期财务数据,具体详见同日披露于巨潮资
讯网的《2024 年年度报告》。
(二)主要财务指标
单位:元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
基本每股收益(元/股) 0.6533 0.9786 -33.24% 0.7436
加权平均净资产收益率 6.55% 10.23% -3.68% 8.24%
项目 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产(元/股)
二、财务状况、经营成果及现金流量情况
(一)财务状况
单位:元
项 目 2024 年初数 2024 年末数 增减
货币资金 338,838,700.22 487,366,788.05 43.83%
交易性金融资产 1,283,402,486.25 1,451,255,182.59 13.08%
应收账款 987,189,084.74 1,039,789,034.46 5.33%
预付款项 64,328,064.74 61,196,517.90 -4.87%
其他应收款 84,038,021.78 60,184,615.41 -28.38%
存货 496,791,099.19 499,573,319.96 0.56%
其他流动资产 219,885,456.73 11,651,981.93 -94.7%
流动资产合计 3,491,238,282.82 3,648,969,542.58 4.52%
长期股权投资 453,445,601.11 1,068,859,364.70 135.72%
其他非流动金融资产 622,875,093.53 100,368,039.13 -83.89%
固定资产 1,549,026,533.25 1,845,590,552.43 19.15%
在建工程 87,830,567.96 62,690,187.68 -28.62%
无形资产 238,491,773.32 493,138,512.76 106.77%
开发支出 184,066,955.61 192,998,232.44 4.85%
商誉 229,426,343.36 442,263,365.47 92.77%
其他非流动资产 64,384,756.80 26,732,100.77 -58.48%
非流动资产合计 3,514,356,869.04 4,316,823,511.29 22.83%
资产总计 7,005,595,151.86 7,965,793,053.87 13.71%
项 目 2024 年初数 2024 年末数 增减
短期借款 550,773,424.28 800,781,866.94 45.39%
应付票据 189,591,484.80 187,368,279.18 -1.17%
应付账款 409,768,004.65 362,871,385.38 -11.44%
合同负债 16,459,352.10 48,111,143.45 192.30%
应付职工薪酬 67,795,765.39 67,194,592.49 -0.89%
应交税费 30,858,887.47 24,556,844.81 -20.42%
其他应付款 260,266,724.18 660,575,397.75 153.81%
一年内到期的非流动负债 24,731,423.96 61,077,080.98 146.96%
其他流动负债 12,486,327.24 29,975,299.38 140.06%
流动负债合计 1,569,874,634.16 2,250,828,854.41 43.38%
长期借款 307,114,925.87 513,813,058.96 67.30%
递延收益 53,543,906.40 63,132,905.40 17.91%
递延所得税负债 76,632,845.01 125,810,337.70 64.17%
非流动负债合计 451,704,681.25 708,004,141.61 56.74%
负债合计 2,021,579,315.41 2,958,832,996.02 46.36%
股本 466,276,186.00 465,847,906.00 -0.09%
资本公积 2,265,185,923.36 2,157,087,494.68 -4.77%
减:库存股 69,084,121.08 171,875,332.65 148.79%
盈余公积 232,291,974.82 232,923,953.00 0.27%
未分配利润 1,670,950,497.42 1,786,006,157.36 6.89%
归属于母公司股东的所有者权益合计 4,565,620,460.52 4,469,990,178.39 -2.09%
少数股东权益 418,395,375.93 536,969,879.46 28.34%
所有者权益合计 4,984,015,836.45 5,006,960,057.85 0.46%
负债和所有者权益总计 7,005,595,151.86 7,965,793,053.87 13.71%
主要变动项目说明:
及银行融资增加。
加强闲置资金管理,新增理财产品。
司增加的应收账款。
资中瑞华普及对瑞派宠物医院投资由其他非流动金融资产转为长期股权投资核算。
期对瑞派宠物医院投资由其他非流动金融资产转为长期股权投资核算。
公司增加的固定资产。
公司增加的无形资产。
资溢价形成。
加低成本**。
款增加。
增加低成本长期**。
施的二级市场股票回购。
(二)经营成果
单位:元
项 目 2024 年 2023 年 增减
一、营业总收入 3,069,933,116.78 2,709,104,760.09 13.32%
二、营业总成本 2,690,140,421.73 2,327,406,984.35 15.59%
其中:营业成本 1,799,722,621.60 1,526,783,888.27 17.88%
税金及附加 26,346,455.03 22,703,516.67 16.05%
销售费用 451,383,069.54 410,403,403.77 9.99%
管理费用 188,944,340.45 174,024,749.24 8.57%
研发费用 196,537,745.61 172,941,860.80 13.64%
财务费用 27,206,189.50 20,549,565.60 32.39%
加:其他收益 34,262,426.62 28,532,524.16 20.08%
投资收益 9,142,829.12 15,150,590.17 -39.65%
公允价值变动收益 -10,707,752.80 61,259,889.12 -117.48%
资产减值损失 19,849,519.54 -580,187.35 3521.23%
信用资产减值损失 19,456,021.42 31,560,881.72 -38.35%
资产处置收益 -16,698.12 114,086,414.40 -100.01%
三、营业利润 373,167,958.91 569,746,499.22 -34.50%
四、利润总额 368,289,124.91 571,188,757.98 -35.52%
五、净利润 329,833,903.18 515,004,317.26 -35.96%
归属于母公司所有者的净利润 300,722,269.32 453,593,651.69 -33.70%
少数股东损益 29,111,633.86 61,410,665.57 -52.60%
主要变动项目说明:
增加。
人工费用、实验材料费用增加。
行**。
收益减少。
产公允价值变动损失增加。
准备增加。
催收力度,回款增加,计提的坏账准备减少。
笼换鸟土地置换取得政府补偿净收益。
(三)现金流量情况
单位:元
项 目 2024 年 2023 年 增减
经营活动现金流入小计 4,095,851,891.51 2,946,050,069.04 39.03%
经营活动现金流出小计 3,360,305,684.36 2,535,921,538.87 32.51%
经营活动产生的现金流量净额 735,546,207.15 410,128,530.17 79.35%
投资活动现金流入小计 3,536,719,552.46 3,817,183,740.16 -7.35%
投资活动现金流出小计 3,988,393,222.03 4,118,493,610.34 -3.16%
投资活动产生的现金流量净额 -451,673,669.57 -301,309,870.18 -49.90%
筹资活动现金流入小计 1,073,222,252.25 845,412,244.95 26.95%
筹资活动现金流出小计 1,206,500,773.91 1,015,590,043.75 18.80%
筹资活动产生的现金流量净额 -133,278,521.66 -170,177,798.80 21.68%
现金及现金等价物净增加额 151,258,023.56 -61,294,888.33 346.77%
主要变动项目说明:
于本期销售回款增加。
由于本期增加保定收骏及中瑞华普股权投资,同期子公司湖南中岸收到腾笼换鸟政府
土地补偿款。
由于本期新增银行**及从二级市场回购股票。
瑞普生物股份有限公司董事会
二�二五年四月一日